广州个人所得税税率表最新2022
2023-04-30
来源:独旅网
2022广州个人所得税税率表(综合所得适用)
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过36000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181920 |
Top